Envanter Listesi
| Materyal | Hammadde | Adet |
|---|---|---|
| Teneke Kutu | Metal | 23 |
| PET Şişe | Plastik | 21 |
| Cam Şişe | Cam | 3 |
| Ambalaj | Plastik | 4 |
| Muhtelif Bez | Tekstil | 1 |
| Voleybol Topu | Hibrit | 1 |
| Toplam | 53 |
Destek Verenler
Uygar Civelek’e (STH Gölcük Koordinatörü)
Gölcük Belediyesi ve tüm çalışanlarına,
KOÜSAT’a (Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu) sonsuz teşekkürlerimizle…






