Envanter Listesi
Materyal | Hammadde | Adet |
---|---|---|
Sandalye | Plastik | 2 |
ÖTL | Plastik | 8 |
Şişe | Cam | 14 |
Bıçak | Hibrit | 1 |
Yağ tenekesi | Metal | 3 |
Sargı bezi | Tekstil | 1 |
Çöp kovası | Plastik | 1 |
Alkollü İçecek Kutusu | Metal | 1 |
Şişe | Plastik | 6 |
Kuruyemiş Ambalajı | Plastik | 1 |
Poşet | Plastik | 1 |
Tencere | Metal | 3 |
Tencere Kapağı | Metal | 1 |
Tencere Kapağı | Cam | 1 |
Mangal | Metal | 1 |
Semaver | Metal | 1 |
Oto Filtresi | Hibrit | 3 |
Hortum | Plastik | 2 |
Boru | Metal | 2 |
Toplam | 53 |
Envanter Dağılımı
Chart by Visualizer
Destek Verenler
Deniz Akyüz’e (STH Koordinatörü)
Van Valiligi, Il Milli Egitim Müdürlügü ve Emniyet Müdürlügü’ne,
Van Belediyesi ve tüm çalisanlarina,
ABS Divers Club’a sonsuz teşekkürler…
Bunu paylaş:
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Pinterest'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınıza e-posta ile bağlantı göndermek için tıklayın (Yeni pencerede açılır)