Envanter Listesi
| Materyal | Hammadde | Adet |
|---|---|---|
| Şişe | Cam | 25 |
| Meşrubat Kutusu | Metal | 18 |
| Şişe | Plastik | 11 |
| Kasa | Plastik | 2 |
| Cep telefonu | Hibrit | 1 |
| Şemsiye ayağı | Metal | 2 |
| ÖTL | Plastik | 4 |
| Masa | Plastik | 1 |
| Bardak | Plastik | 8 |
| Küllük | Cam | 2 |
| Çakmak | Hibrit | 1 |
| Terlik | Hibrit | 1 |
| Hortum | Plastik | 1 |
| Kumaş | Tekstil | 1 |
| Toplam | 78 |
Envanter Dağılımı
[visualizer id=”1772″ lazy=”no” class=””]
Destek Verenler
Harun Süer’e (STH Koordinatörü)
Trabzon Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’ne,
Trabzon Belediyesi ve tüm çalışanlarına,
Profesyonel Su Adamları Yelken ve Yüzme İhtisas Kulübü’ne sonsuz teşekkürler..





















