Envanter Listesi
| Materyal | Hammadde | Adet |
|---|---|---|
| Şişe | Cam | 11 |
| ÖTL | Plastik | 1 |
| Cüzdan | Diğer | 1 |
| Meşrubat kutusu | Metal | 10 |
| Olta ve misina | Plastik | 1 |
| Tabak | Seramik | 1 |
| Mikrofon ayağı | Metal | 1 |
| Bez parçası (büyük) | Tekstil | 1 |
| Yağ tenekesi | Metal | 1 |
| Çamaşır makinası hortumu | Plastik | 1 |
| Boru | Plastik | 1 |
| Tel | Metal | 3 |
| Toplam | 33 |
Destek Verenler
Nejdet Demirtaş (STH Kuşadası Koordinatörü)
Kuşadası Kaymakamlığı’na,
Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne,
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne,
Kuşadası Belediyesi ve tüm çalışanlarına,
Triton Dalış Merkezi’ne sonsuz teşekkürler…






