| T | 4.2022 | 11.2016 | 06.2016 | 06.2015 | 04.2015 | 10.2008 | Σ | 
| P | 245 | 585 | 95 | 197 | 95 | 523 | 972 | 
| M | 225 | 359 | 78 | 266 | 194 | 234 | 897 | 
| C | 268 | 894 | 50 | 156 | 447 | 1121 | 1547 | 
| H | 64 | 82 | 10 | 44 | 24 | 19 | 160 | 
| S | 10 | 33 | 3 | 18 | 18 | 29 | 72 | 
| T | 35 | 164 | 22 | 42 | 28 | 58 | 256 | 
| D | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 19 | 
|  | 848 | 2118 | 259 | 738 | 808 | 1985 | 6756 | 
T: Tarih | P: Plastik | M: Metal | C: Cam | H: Hibrit | S: Seramik | T: Tekstil | D: Diğer
[visualizer id=”3165″ lazy=”no” class=””]
| Plastik | 1740 | 
| Metal | 1356 | 
| Cam | 2936 | 
| Hibrit | 243 | 
| Seramik | 111 | 
| Tekstil | 349 | 
| Diğer | 21 | 
|  | 6756 | 
[visualizer id=”3929″ lazy=”no” class=””]
| Plastik | 245 | 
| Metal | 225 | 
| Cam | 268 | 
| Hibrit | 64 | 
| Ahşap | 10 | 
| Tekstil | 35 | 
| Diğer | 1 | 
|  | 848 | 
[visualizer id=”2290″ lazy=”no” class=””]
| Plastik | 585 | 
| Metal | 359 | 
| Cam | 894 | 
| Hibrit | 82 | 
| Seramik | 33 | 
| Tekstil | 164 | 
| Diğer | 1 | 
|  | 2118 | 
[visualizer id=”2149″ lazy=”no” class=””]
| Plastik | 95 | 
| Metal | 78 | 
| Cam | 50 | 
| Hibrit | 10 | 
| Seramik | 3 | 
| Tekstil | 22 | 
| Diğer | 1 | 
|  | 259 | 
[visualizer id=”3175″ lazy=”no” class=””]
| Plastik | 197 | 
| Metal | 266 | 
| Cam | 156 | 
| Hibrit | 44 | 
| Seramik | 18 | 
| Tekstil | 42 | 
| Diğer | 15 | 
|  | 738 | 
[visualizer id=”886″ lazy=”no” class=””]
| Plastik | 95 | 
| Metal | 194 | 
| Cam | 447 | 
| Hibrit | 24 | 
| Seramik | 18 | 
| Tekstil | 28 | 
| Diğer | 2 | 
|  | 808 | 
[visualizer id=”4102″ lazy=”no” class=””]
| Plastik | 523 | 
| Metal | 234 | 
| Cam | 1121 | 
| Hibrit | 19 | 
| Seramik | 29 | 
| Tekstil | 58 | 
| Diğer | 1 | 
|  | 1985 |