Envanter Listesi
Materyal | Hammadde | Adet | Not |
---|
Şişe | Cam | 11 | |
Bardak | Cam | 3 | |
Pantolon | Tekstil | 1 | |
Merdiven | Metal | 1 | |
Okey Taşı | Plastik | 2 | |
Döşeme Dolgusu | Tekstil | 2 | Sünger |
Şnorkel | Plastik | 1 | |
Palet | Plastik | 1 | |
Minder Kılıfı | Tekstil | 1 | Suni deri |
Pet Şişe | Plastik | 1 | |
Eğe | Metal | 1 | |
İp | Tekstil | 1 | 7 mm, 1 m |
Zımpara Kağıdı | Hibrit | 1 | |
Tabak | Porselen | 1 | |
Çaydanlık | Metal | 1 | |
Kazak | Tekstil | 1 | |
Laminat Muşamba | Plastik | 1 | |
Poşet | Plastik | 4 | |
Tekne Aksamı (Fiber) | Plastik | 1 | |
Maske | Hibrit | 1 | |
Tabure Parçası | Plastik | 1 | |
Mangal | Metal | 1 | |
Tekne Parçası | Plastik | 8 | |
Kürek | Ahşap | 1 | |
File | Tekstil | 1 | |
Toplam | | 49 | |
Dalış Raporu
Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları
İstasyon | pH | R | B | KA | FK | FS |
Heybeliada | 8.23 | – | * | – | <1000 | <1000 |
R: Renk | B: Bulanıklık | KA: Katı Atık | FK: Fekal Koliform (CFU/100 mL) | FS: Fekal Streptokok (CFU/100 mL)Hava Sıcaklığı: 30 C | Deniz Suyu Sıcaklığı: 22 C | Görüş: Orta | Akıntı : –
Dalış Amiri | Burak Timorci – PADI MSDT |
Sağlık Görevlisi | Dr. Tanju Oğuz |
Rescue | Canan Furgaç – PADI Rescue Diver |
Malzeme Sorumlusu | Özlem Ergün |
Envanter Sorumlusu | Hikmet Şener |
Yardımcılar Sorumlusu | Özcan Dalgç |
Dalış Programı | |
17:00 | Sualtı Görüntüleme Ekibi |
17:30 | Sualtı Temizlik Ekibi |
18:30 | Sualtı çalışmalarının tamamlanması |
Dalışlar planlanan şekilde ve herhangi bir sorun yaşanmaksızın tamamlanmıştır.