Envanter Listesi
Materyal | Hammadde | Adet |
---|---|---|
Cam Şişe | Cam | 3 |
Bira Şişesi | Cam | 23 |
Teneke Kutu | Metal | 6 |
Poşet | Plastik | 10 |
Pet Şişe | Plastik | 3 |
Oyuncak Tabanca | Plastik | 1 |
Şapka | Tekstil | 2 |
Hoparlör | Hibrit | 1 |
Çuval | Plastik | 2 |
Bez Çuval | Tekstil | 1 |
Balık Kasnağı | Plastik | 1 |
Plastik Su Pompası | Plastik | 1 |
Bisküvi Paketleri | Plastik | 4 |
2×2 Plastik Muşamba | Plastik | 2 |
Pet Tabak | Plastik | 3 |
Pil(3 Orta, 1 Büyük boy) | Hibrit | 4 |
Bozuk Para | Metal | 1 |
Halat | Tekstil | 1 |
Plastik Su Bidonu 5 lt’lik | Plastik | 2 |
Plastik Kova | Plastik | 1 |
Toplam | 72 |
Envanter Dağılımı
Destek Verenler
Deniz Ok (STH Koordinatörü)
Çanakkale Belediyesi ve tüm çalışanlarına,
Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi görevlilerine,
Saros Diving’e sonsuz teşekkürler…
Bunu paylaş:
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- X'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Pinterest'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınıza e-posta ile bağlantı göndermek için tıklayın (Yeni pencerede açılır)