Genel Envanter
2006 | 2011 | 2012 | 2014 | 2019 | Σ | |
Plastik | 362 | 110 | 78 | 99 | 303 | 952 |
Metal | 184 | 44 | 19 | 27 | 12 | 286 |
Cam | 39 | 41 | 44 | 54 | 28 | 206 |
Hibrit | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 |
Seramik | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Tekstil | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 30 |
Diğer | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 |
Σ | 619 | 210 | 153 | 191 | 355 | 1528 |
2006 | 2011 | 2012 | 2014 | 2019 | Σ | |
Plastik | 362 | 110 | 78 | 99 | 303 | 952 |
Metal | 184 | 44 | 19 | 27 | 12 | 286 |
Cam | 39 | 41 | 44 | 54 | 28 | 206 |
Hibrit | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 |
Seramik | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Tekstil | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 30 |
Diğer | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 |
Σ | 619 | 210 | 153 | 191 | 355 | 1528 |
İlk yorum yapan siz olun