Envanter Listesi
| Materyal | Hammadde | Adet |
|---|---|---|
| TENEKE KUTU | Metal | 120 |
| PLASTİK PET ŞİŞE | Plastik | 86 |
| CAM ŞİŞE | Cam | 21 |
| PLASTİK BORU PARÇASI | Plastik | 22 |
| PLASTİK TABAK PARÇALARI | Plastik | 30 |
| CAM RAKI BARDAĞI | Cam | 4 |
| BOYALI TAHTA PARÇASI | Diğer | 1 |
| PLASTİK BİBERON | Plastik | 1 |
| PLASTİK TABANLI KUMAŞ AYAKKABI TEKİ | Hibrit | 1 |
| PORSELEN TABAK | Seramik | 2 |
| ARABA TEYBİ | Hibrit | 1 |
| PLASTİK SAPLI BIÇAK | Hibrit | 1 |
| PLASTİK KUMANDA TUŞ TAKIMI | Plastik | 1 |
| BLOK FLÜT | Plastik | 1 |
| PLASTİK EL FENERİ (İÇİ YOK!) | Plastik | 1 |
| PLASTİK OLTA KASNAĞI | Plastik | 3 |
| SENTETİK MİSİNA PARÇALARI | Plastik | 6 |
| PLASTİK OYUNCAK TABANCA | Plastik | 2 |
| BRONZ PERVANE | Metal | 1 |
| PLASTİK KOVA | Plastik | 2 |
| PLASTİK TABURE | Plastik | 1 |
| BRANDA PARÇASI SENTETİK | Tekstil | 1 |
| PİL | Hibrit | 1 |
| GAZETE KAĞIDI | Diğer | 1 |
| PLASTİK EL SÜPÜRGESİ | Plastik | 1 |
| KAUÇUK LASTİK | Plastik | 1 |
| BULAŞIK SÜNGERİ | Plastik | 2 |
| TANIMLANAMAYAN PLASTİK PARÇA | Plastik | 1 |
| PLASTİK ÇAKMAK | Hibrit | 4 |
| PLASTİK İLAÇ KABI | Plastik | 1 |
| CAM BARDAK 2 | Cam | 2 |
| SİGARA PAKETİ | Plastik | 2 |
| NAYLON POŞET | Plastik | 6 |
| SENTETİK BALIK AĞI PARÇASI | Plastik | 6 |
| CİPS PAKETİ | Plastik | 5 |
| ALÜMİNYUM TENCERE KAPAĞI | Metal | 1 |
| SARGI BEZİ BOBİNİ | Tekstil | 1 |
| TELEFON KARTI | Plastik | 2 |
| Toplam | 357 |
Envanter Dağılımı
[visualizer id=”1831″ lazy=”no” class=””]
Destek Verenler
Merve Pelin Sütçüoglu’na (STH Foça Koordinatörü)
Foça Belediyesi ve tüm çalisanlarina,
Deniz Ticaret Odasi Izmir Bölge Müdürlügü’ne
Blue World Dalis Merkezi’ne,



















