Envanter Listesi
Materyal | Hammadde | Adet |
---|---|---|
Yatak | Hibrit | 1 |
Ayakkabı | Hibrit | 1 |
Teneke kutu | Metal | 238 |
Telefon | Hibrit | 1 |
Kalem | Hibrit | 2 |
Battaniye | Tekstil | 1 |
Gramofon | Hibrit | 1 |
Fincan | Seramik | 2 |
Şapka | Tekstil | 3 |
Halı-paspas | Tekstil | 4 |
Ceket | Tekstil | 1 |
Demir maşrapa | Metal | 1 |
Hoparlör | Hibrit | 2 |
Plastik boru | Plastik | 3 |
Fener | Hibrit | 1 |
Plastik şişe | Plastik | 78 |
Çakı | Metal | 1 |
Lavabo ayağı | Seramik | 1 |
Cam şişe | Cam | 22 |
Silikon tabancası | Metal | 1 |
Koltuk değneği | Metal | 1 |
Tabak | Seramik | 4 |
Gaz kolu-mors kolu | Metal | 1 |
Balık ağı | Tekstil | 2 |
Havlu | Tekstil | 1 |
Barbekü | Metal | 1 |
Çatal-kaşık | Metal | 3 |
Delgeç | Metal | 1 |
Çakmak | Hibrit | 3 |
Krom makara | Metal | 1 |
Alüminyum kap | Metal | 2 |
Marş butonu | Hibrit | 1 |
Tabldot tepsi | Metal | 1 |
Evye | Metal | 1 |
Misina makarası | Plastik | 1 |
Telefon kılıfı | Plastik | 1 |
Pantolon | Tekstil | 1 |
Muhtelif tişört-kumaş | Tekstil | 1 |
Toplam | 392 |
Envanter Dağılımı
[visualizer id=”1870″ lazy=”no” class=””]
Destek Verenler
Sancar Uğuryol’a (STH Bodrum Koordinatörü)
Bodrum Kaymakamlığı,
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Emniyet Müdürlüğü,
Bodrum Belediyesi,
Deniz Ticaret Odası, Bodrum Bölge Müdürlüğü ve
Erman Dive Center’a sonsuz teşekkürlerimizle…