Envanter Listesi
Materyal | Hammadde | Adet |
---|---|---|
Bira Şişesi | Cam | 72 |
Soda Şişesi | Cam | 15 |
Pet şişe | Plastik | 5 |
Melamin Tabak | Plastik | 7 |
Teneke Kutu | Metal | 34 |
Klozet | Seramik | 1 |
Motosiklet Lastiği | Plastik | 1 |
Hortum | Plastik | 14 |
Elektrik Kablosu | Hibrit | 7 |
Motor Kayışı | Plastik | 1 |
Yağ filtresi | Hibrit | 1 |
Küllük | Metal | 1 |
Halat | Tekstil | 4 |
Kablolu fiş | Hibrit | 1 |
Fırça Sapı | Plastik | 3 |
Halı | Tekstil | 5 |
Demir Boru | Metal | 3 |
Telefon Sarj cihazı | Hibrit | 1 |
Güneş gözlüğü | Hibrit | 1 |
Poşet | Plastik | 15 |
Boya Kutusu | Metal | 3 |
Peynir kutusu | Plastik | 1 |
Çakmak | Hibrit | 5 |
Ayakkabı bayan | Hibrit | 1 |
Profil demir | Metal | 4 |
Kadeh | Cam | 2 |
Porselen Tabak | Seramik | 2 |
Metal çatal | Metal | 2 |
Plastik Çatal | Plastik | 4 |
Ampül | Hibrit | 1 |
Yumurta | Diğer | 1 |
Çay tabağı | Seramik | 3 |
Çeşitli Plastik Parçalar | Plastik | 15 |
Çeşitli cam parçalar | Cam | 24 |
Tshirt | Tekstil | 2 |
Boya mrdanesi | Hibrit | 1 |
Çeşitli tekne aksesurları | Metal | 4 |
Misina ve olta ekipmanları | Plastik | 9 |
Kalem pil | Hibrit | 3 |
Çikolata ambalajı | Plastik | 2 |
Cips ambalajı | Plastik | 4 |
Trş makinası plastiği | Plastik | 1 |
Erkek kilot | Tekstil | 1 |
Tahta parçaları | Diğer | 4 |
Toplam | 291 |
Envanter Dağılımı
[visualizer id=”1849″ lazy=”no” class=””]
Destek Verenler
Mithat Gülseven (STH Didim Koordinatörü)
Didim Kaymakamlığı,
Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Didim Emniyet Müdürlüğü’ne,
Didim Belediyesi ve tüm çalışanlarına,
Okenos Dalış Merkezi’ne sonsuz teşekkürlerimizle…