Envanter Listesi
Materyal | Hammadde | Adet |
---|---|---|
Bayan Toka | Plastik | 1 |
Şişe | Plastik | 72 |
Şişe -kırık- | Cam | 3 |
Basketbol topu | Plastik | 1 |
Sandalye | Plastik | 2 |
Lastik | Plastik | 1 |
Şişme kolluk | Plastik | 1 |
Sünger | Plastik | 1 |
Boya fırçası | Hibrit | 1 |
Muhtelih parça | Plastik | 1 |
Leğen | Plastik | 1 |
Tava | Metal | 1 |
Tabak | Plastik | 1 |
Kutu | Plastik | 1 |
Bebek önlüğü | Plastik | 1 |
Mont | Tekstil | 1 |
T-Shirt | Tekstil | 1 |
Çakmak | Hibrit | 1 |
Halı | Tekstil | 1 |
Parti bayrağı | Tekstil | 1 |
Şort | Tekstil | 1 |
Boru | Plastik | 1 |
Türk bayrağı | Tekstil | 2 |
Fener | Hibrit | 1 |
Bisiklet stop lambası | Plastik | 1 |
Plastik çatal | Plastik | 3 |
Muhtelif aksam | Metal | 1 |
Şişe | Cam | 29 |
Rulokat Ambalajı | Metal | 1 |
Torba | Plastik | 27 |
Kuruyemiş ambalajı | Plastik | 3 |
Ayran kutusu | Plastik | 5 |
Telefon kartı | Plastik | 1 |
Meşrubat kutusu | Metal | 121 |
Cips ambalajı | Plastik | 2 |
Toplam | 293 |
Envanter Dağılımı
Destek Verenler
Murat Dürüstkan’a (STH Koordinatörü)
Sinop Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’ne,
Sinop Belediyesi ve tüm çalışanlarına,
Beluga Sualtı Sporları Kulübü’ne sonsuz teşekkürler…
Bunu paylaş:
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- X'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Pinterest'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınıza e-posta ile bağlantı göndermek için tıklayın (Yeni pencerede açılır)